Meeting Regional Saint Barthelemy d'Anjou - 15/05/2015
les 10 meilleures performances au nombre de points par catégorie
MIF
Perche Finale 1 2m50 463 MAINFROID Deborah MIF Nantes metropole athletisme*
CAF
200m Finale 2 26''13 (+1.0) 915 IR2 THIBAULT Emma CAF Entente angevine athletisme*
200m Finale 2 27''00 (+1.0) 857 IR4 DEFAUX Sadiya CAF Entente angevine athletisme*
200m Finale 2 27''55 (+1.0) 821 R1 BOURNEUF Romane CAF Angers athle*
200m Finale 3 27''60 (+1.6) 818 R1 GOMIS Pamela CAF Entente angevine athletisme*
200m Finale 3 27''92 (+1.6) 797 R2 MARTIN Emmanuelle CAF Angers athle*
200m Finale 4 27''92 (+0.9) 797 R2 GOHIER Charlotte CAF Es segre haut anjou *
200m Finale 7 27''93 (+2.7) 797 R2 BATHILY Eva CAF Entente angevine athletisme*
200m Finale 4 28''13 (+0.9) 784 R2 TOURANGIN Camille CAF Entente angevine athletisme*
200m Finale 4 28''52 (+0.9) 760 R3 TRAUTVETTER Lucie CAF As saint-sylvain d'anjou
1 000m Finale 1 3'10''85 752 R1 GUERET Javote CAF St jean de monts triathlon clu
JUF
200m Finale 1 24''68 (+1.4) 1017 N3 CHAILLOU Caroline JUF Ouest vendee athletisme*
200m Finale 1 26''25 (+1.4) 907 IR3 GAUTRENEAU Eva JUF Athletic clubs du littoral 44*
200m Finale 1 26''58 (+1.4) 885 IR3 CRINIERE Mona JUF Ouest vendee athletisme*
Longueur Finale 1 5m57 (+0.0) 869 IR1 CRINIERE Mona JUF Ouest vendee athletisme*
200m Finale 2 27''13 (+1.0) 848 IR4 JUSTEAU Manon JUF Entente angevine athletisme*
400m Haies (76) Série 1 70''25 796 IR4 JUSTEAU Manon JUF Entente angevine athletisme*
200m Finale 5 28''18 (+1.4) 781 R2 NAFFRECHOUX Amelie JUF Entente angevine athletisme*
200m Finale 6 28''49 (+2.4) 762 R3 BONENFANT Charline JUF Entente nord loire 44
1 000m Finale 1 3'10''11 760 R1 SICARD Margot JUF Endurance 72
200m Finale 4 28''58 (+0.9) 756 R3 GUIZARD Servanne JUF Nantes metropole athletisme*
ESF
400m Haies (76) Série 1 62''00 995 N3 FIGARD Lea ESF Ea mondeville herouville*
400m Haies (76) Série 1 63''52 957 N4 MASSET Margaux ESF Entente des mauges*
200m Finale 1 25''75 (+1.4) 941 IR2 PERTUISEL Laura ESF Athle 72 le mans *
1 000m Finale 1 2'55''73 924 IR1 LE MENER Mathilde ESF Entente angevine athletisme*
Perche Finale 1 3m75 898 N3 GENISSEL Eloise ESF Caen athletic club*
200m Finale 2 26''87 (+1.0) 866 IR4 AUGEARD-PASQUET Lea ESF Asc saint-barthelemy
Perche Finale 1 3m50 810 N4 GUILLOT Capucine ESF Caen athletic club*
200m Finale 2 27''97 (+1.0) 794 R2 VIEU Charlene ESF Entente angevine athletisme*
200m Finale 3 28''01 (+1.6) 792 R2 BOROWCZYK Coraline ESF Angers athle*
200m Finale 3 28''65 (+1.6) 752 R3 FOURMENT Madeline ESF Racing club nantais *
SEF
200m Finale 1 25''42 (+1.4) 964 IR1 HERGAS Amandine SEF Athle 72 le mans *
200m Finale 1 26''81 (+1.4) 870 IR4 GOURE Melanie SEF Angers athle*
400m Haies (76) Série 1 68''62 834 IR2 CORLAY Caroline SEF Nantes metropole athletisme*
3 000m Finale 1 10'49''38 778 IR3 EUDELINE Laura SEF Entente angevine athletisme*
1 000m Finale 1 3'09''25 769 R1 LERAT Julie SEF Nantes metropole athletisme*
Longueur Finale 1 5m11 (+0.0) 762 IR4 HERGAS Amandine SEF Athle 72 le mans *
1 000m Finale 1 3'13''51 723 R2 MAILLET Claire SEF Entente angevine athletisme*
Longueur Finale 1 4m86 (+0.0) 705 R3 GOURE Melanie SEF Angers athle*
200m Finale 4 29''44 (+0.9) 704 R5 DREUX Virginie SEF Entente angevine athletisme*
200m Finale 7 30''70 (+2.7) 630 D1 TERESIAK Severine SEF Athletic club du pays d anceni
MIM
Perche Finale 1 3m35 499 MAUNIER Quentin MIM Ca du pays saumurois *
CAM
200m Série 3 22''11 (+0.7) 925 N4 SOUDRIL Jimy CAM Ouest vendee athletisme*
Longueur Finale 1 6m75 (+3.0) 866 IR2 LAGROU Mohamed CAM Entente angevine athletisme*
200m Série 1 23''01 (+1.9) 809 IR3 BABU Enzo CAM Ouest vendee athletisme*
200m Série 1 23''22 (+1.9) 783 IR4 BRAUD Jordan CAM Ouest vendee athletisme*
200m Série 4 23''45 (+1.8) 755 R1 LAGROU Mohamed CAM Entente angevine athletisme*
Longueur Finale 1 6m16 (+1.7) 744 R2 PECOT Youen CAM As bouguenais-reze
3 000m Série 1 9'03''91 717 IR4 HALGAND Benoit CAM Entente angevine athletisme*
1 000m Finale 3 2'41''00 702 R1 GOURDON Louison CAM Entente des mauges*
Longueur Finale 1 5m85 (+1.7) 681 R4 VALLIN Yannis CAM Entente angevine athletisme*
200m Série 4 24''10 (+1.8) 679 R2 ALLOUIS Romain CAM Angers athle*
JUM
200m Série 3 21''83 (+0.7) 963 N3 RENARD Charles JUM Stade lavallois
1 000m Finale 1 2'32''12 859 IR2 BESNARD Samuel JUM Athletic club du pays d anceni
Longueur Finale 1 6m66 (+0.9) 847 IR2 LAPPARTIEN MERAND Brewenn JUM Nantes metropole athletisme*
Longueur Finale 1 6m61 (+1.3) 837 IR2 SOUDE Theo JUM Entente nord loire 44
3 000m Série 1 8'40''79 834 IR2 GIRAUD Clement JUM Endurance 72
1 000m Finale 1 2'33''80 828 IR3 CELLIO Antoine JUM Entente angevine athletisme*
200m Série 1 23''03 (+1.9) 807 IR3 BABU Lucas JUM Ouest vendee athletisme*
Longueur Finale 1 6m38 (+1.8) 789 IR4 BOUVIER Florian JUM Ca du pays saumurois *
200m Série 1 23''35 (+1.9) 767 IR4 CHEVREUX Hugo JUM Entente angevine athletisme*
1 000m Finale 1 2'37''93 755 IR4 SERRAND Simon JUM Entente angevine athletisme*
ESM
200m Série 3 22''42 (+0.7) 885 IR1 BA Issa ESM Entente angevine athletisme*
1 000m Finale 1 2'31''09 878 IR2 BESNIER Benoit ESM Nantes metropole athletisme*
1 000m Finale 1 2'31''50 870 IR2 ANDRE Timothe ESM Entente angevine athletisme*
3 000m Série 1 8'37''89 849 IR1 MAGDA Theo ESM Entente angevine athletisme*
1 000m Finale 1 2'33''11 841 IR3 ABDELMOULA Jawad ESM Entente angevine athletisme*
1 000m Finale 1 2'33''17 840 IR3 ROBIN Alan ESM Athletic club du pays d anceni
1 000m Finale 1 2'33''64 831 IR3 LAVERGNE Corentin ESM Nantes metropole athletisme*
200m Série 3 23''08 (+0.7) 801 IR3 FAVREAU Alexandre ESM Ouest vendee athletisme*
3 000m Série 1 8'55''66 758 IR3 GAULTIER Maxime ESM Ca du pays saumurois *
Longueur Finale 1 6m14 (+2.3) 740 R2 JEAN-DENIS Ludvik ESM Entente angevine athletisme*
SEM
200m Série 3 22''07 (+0.7) 931 N4 LAWSON Godwin SEM Racing club nantais *
400m Haies (91) Finale 1 55''85 892 IR1 LETILLY Franck SEM Entente nord loire 44
400m Haies (91) Finale 1 56''20 879 IR1 MORICEAU Alexandre SEM Ca du pays saumurois *
1 000m Finale 1 2'32''87 845 IR3 PERIGNON Tristan SEM Athletic trois tours*
Longueur Finale 1 6m64 (+2.2) 843 IR2 THAY Anthony SEM Nantes metropole athletisme*
1 000m Finale 1 2'34''11 822 IR3 POUPIN Benoit SEM Endurance 72
1 000m Finale 1 2'34''13 822 IR3 NOEL Olivier SEM Endurance 72
Longueur Finale 1 6m53 (+1.4) 820 IR3 DIXNEUF Matthieu SEM Racing club nantais *
Longueur Finale 1 6m49 (+1.0) 812 IR3 ALLAIRE Ronan SEM Racing club nantais *
3 000m Série 1 8'45''50 809 IR2 NAULLEAU Florimond SEM Entente angevine athletisme*