|
||||
Victoire de l'équipe Juniors Filles Ju Es F à Avignon lors du Challenge Interligues Hors Stade..
avec Le Corre NEC 39'09'', Léa Navarro NMA 39'42'', Clarysse Picard ABV 40'23'') et Candice Dupuis COS 42'41"
les Cadets et Junios H 7e par équipes, avec Célestin Chupin EM 34'01'', Adrien Pilleux SL 35'36'' et Simon Serrand E2A 35'49''
Résultats Équipes | 10 Km Route - JU-ES F -
1 1h59'14'' 17 JUF PAYS DE LOIRE 39'09'' (60), 39'42'' (59), 40'23'' (62)
2 2h00'04'' 40 ESF I-F 37'39'' (138), 40'58'' (139), 41'27'' (141)
3 2h02'45'' 24 ESF PICARDIE 39'24'' (81), 41'17'' (83), 42'04'' (82)
4 2h07'03'' 22 JUF LANGUEDOC ROUSSILLON 38'38'' (74), 39'58'' (75), 48'27'' (77)
5 2h08'56'' 38 ESF ALSACE 40'35'' (121), 40'36'' (122), 47'45'' (124)
6 2h10'49'' 11 ESF PRO 38'47'' (39), 44'47'' (40), 47'15'' (37)
7 2h18'25'' 28 ESF BRETAGNE 43'31'' (126), 44'14'' (125), 50'40'' (127)
8 2h19'46'' 26 JUF PICARDIE 42'46'' (89), 47'58'' (88), 49'02'' (90)
9 2h25'45'' 20 ESF POITOU CHARENTES 43'42'' (69), 49'14'' (68), 52'49'' (70)
10 2h32'20'' 14 ESF MIDI PYR 46'51'' (51), 47'32'' (50), 57'57'' (52)
Résultats Équipes | 10 Km Route - CA-JU M -
1 1h41'20'' 42 JUM I-F 33'26'' (157), 33'26'' (147), 34'28'' (148)
2 1h42'35'' 2 JUM CEN VDL 34'02'' (8), 34'15'' (6), 34'18'' (7)
3 1h42'51'' 43 JUM I-F 33'33'' (151), 33'54'' (152), 35'24'' (150)
4 1h43'15'' 7 JUM PRO 33'15'' (27), 34'33'' (33), 35'27'' (28)
5 1h43'56'' 8 JUM PRO 34'25'' (29), 34'27'' (132), 35'04'' (30)
6 1h44'19'' 12 JUM MIDI PYR 34'17'' (153), 34'47'' (42), 35'15'' (43)
7 1h45'26'' 15 JUM PAYS DE LOIRE 34'01'' (54), 35'36'' (55), 35'49'' (53)
8 1h49'18'' 35 JUM ALSACE 34'19'' (113), 35'20'' (112), 39'39'' (114)
9 1h49'20'' 31 JUM BRETAGNE 35'55'' (101), 36'20'' (160), 37'05'' (100)
10 1h53'19'' 27 JUM PICARDIE 34'52'' (94), 35'42'' (91), 42'45'' (92)
Résultats Équipes | 10 Km Route - JU-ES M -
1 1h38'42'' 34 ESM B-N 31'59'' (109), 32'59'' (110), 33'44'' (158)
2 1h39'19'' 41 ESM I-F 32'53'' (143), 33'12'' (142), 33'14'' (144)
3 1h39'20'' 3 ESM CEN VDL 32'51'' (11), 33'01'' (10), 33'28'' (9)
4 1h39'27'' 13 ESM MIDI PYR 32'10'' (46), 32'57'' (45), 34'20'' (156)
5 1h39'42'' 30 ESM BRETAGNE 32'45'' (98), 33'26'' (97), 33'31'' (96)
6 1h41'20'' 42 JUM I-F 33'26'' (157), 33'26'' (147), 34'28'' (148)
7 1h41'26'' 5 ESM H-N 32'40'' (22), 33'51'' (23), 34'55'' (21)
8 1h41'33'' 37 ESM ALSACE 32'34'' (117), 34'29'' (118), 34'30'' (119)
9 1h42'35'' 2 JUM CEN VDL 34'02'' (8), 34'15'' (6), 34'18'' (7)
10 1h42'51'' 43 JUM I-F 33'33'' (151), 33'54'' (152), 35'24'' (150)
11 1h43'03'' 9 ESM PRO 32'55'' (35), 33'49'' (36), 36'19'' (34)
12 1h43'15'' 7 JUM PRO 33'15'' (27), 34'33'' (33), 35'27'' (28)
13 1h45'26'' 15 JUM PAYS DE LOIRE 34'01'' (54), 35'36'' (55), 35'49'' (53)
14 1h45'28'' 19 ESM POITOU CHARENTES 34'04'' (65), 35'05'' (66), 36'19'' (64)
15 1h46'44'' 12 JUM MIDI PYR 34'17'' (153), 35'15'' (43), 37'12'' (44)
16 1h49'18'' 35 JUM ALSACE 34'19'' (113), 35'20'' (112), 39'39'' (114)
17 1h49'20'' 31 JUM BRETAGNE 35'55'' (101), 36'20'' (160), 37'05'' (100)
18 1h53'19'' 27 JUM PICARDIE 34'52'' (94), 35'42'' (91), 42'45'' (92)
19 1h57'47'' 25 ESM PICARDIE 37'51'' (86), 39'08'' (85), 40'48'' (84)
20/11 | > | ||
09/11 | > | ||
31/10 | > | ||
24/10 | > | ||
13/10 | > | ||
10/09 | > | ||
02/09 | > | ||
28/08 | > | ||
03/08 | > | ||
16/07 | > | ||
04/07 | > | ||
27/06 | > | ||
23/06 | > | ||
20/06 | > | ||
14/06 | > | ||
05/06 | > | ||
17/05 | > | ||
09/05 | > | ||
30/04 | > | ||
24/04 | > |
MISE A JOUR DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Il est possible pour tous les licenciés de mettre à jour ses propres données personnelles sur le système d'information de la fédération.
Cliquez ici pour plus d'infos.