
|
||||
Hélène Douay Victorieuse à Porland!!
Après un premier 400m lent 1'20, Hèlene accélère l'allure et bat l'américaine après une dernière ligne droite d'enfer..
(Site FFA) Dernière bonne nouvelle du jour : la victoire lors du 800 m Masters W55 d’Hélène Douay. La Française de cinquante-cinq ans a remporté cette course, proposée en épreuve de démonstration, en 2’37’’30, alors que Pierre Faucheur a terminé au pied du podium en M60 (2’18’’23). « Je me suis sentie soutenue par tout le staff de l’équipe de France, apprécie-t-elle. En participant à cette compétition, j’ai vécu une immersion dans un monde que je ne connaissais pas. »
http://masterstrack.com/douay-wilcock-and-gough-turn-heads-in-iaaf-portland-masters-800s/
Avec Jeanine et Carole les 2 féminines de l'équipe de France élite
60 m ZAHI Carole Age : 21 ans SB : 7''18 - PB : 7''18 Club : Athle Sud 77 | Triple Saut ASSANI ISSOUF Jeanine Age : 23 ans SB : 14m17 - PB : 14m24 (2015) Club : Limoges Athle |
29/09 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
16/09 | > | ![]() |
|
26/08 | > | ![]() |
|
15/08 | > | ![]() |
|
11/08 | > | ![]() |
|
30/07 | > | ![]() |
|
24/07 | > | ![]() |
|
22/07 | > | ![]() |
|
17/07 | > | ![]() |
|
14/07 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
28/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
17/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
05/06 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
MISE A JOUR DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Il est possible pour tous les licenciés de mettre à jour ses propres données personnelles sur le système d'information de la fédération.
Cliquez ici pour plus d'infos.