Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Ligue : P-L | Club : racing club nantais * | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 800m | BELMER Hamza (MAR) | ES | M | 14914 | 044 | X | |||||||
- | 5 000m Marche | BARRE Christelle | VE | F | 14957 | 044 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : carquefou ac | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 400m Haies (91) | ZETTOR Christophe | SE | M | 5224 | 044 | X | |||||||
- | Triple Saut | BOURREAU Romain | ES | M | 1598 | 044 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : nantes metropole athletisme* | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 400m | RAHAROLAHY Agnes | SE | F | 5314 | 044 | X | |||||||
- | 800m | PASQUEREAU Dimitri | SE | M | 14907 | 044 | X | |||||||
- | 100m Haies (84) | VALETTE Laura | JU | F | 1347 | 044 | X | |||||||
- | 3000m Steeple (76) | NAVARRO Lea | JU | F | 102752 | 044 | X | |||||||
- | Perche | MARCHAND Alexandre | SE | M | 525 | 044 | X | |||||||
- | Longueur | BERTRAND Jean-pierre | SE | M | 803 | 044 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : athletic clubs du littoral 44* | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 100m | GOMIS Sandra | SE | F | 1154 | 044 | ||||||||
- | 100m Haies (84) | GOMIS Sandra | SE | F | 1297 | 044 | X | |||||||
- | Javelot (600 G) | MENDES Evelina | JU | F | 4771 | 044 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : ca du pays saumurois * | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 5 000m Marche | DELAUNAY Sebastien | VE | M | 13420 | 049 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : entente des mauges* | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 400m | GAZEAU Corane | ES | F | 5426 | 049 | ||||||||
- | 800m | GAZEAU Corane | ES | F | 20571 | 049 | X | |||||||
- | 5 000m | MAUNOURY Perle | JU | F | 165666 | 049 | ||||||||
- | Disque (1.0 Kg) | DUVAL Charline | SE | F | 4913 | 049 | X | |||||||
- | 5 000m Marche | POIROUT Stephane | VE | M | 13500 | 049 | ||||||||
Ligue : P-L | Club : entente angevine athletisme* | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 800m | LE MENER Mathilde | ES | F | 20739 | 049 | X | |||||||
- | 1 500m | MATHIEN Elodie | SE | F | 42311 | 049 | X | |||||||
- | Longueur | DEFAUX Yasmina | ES | F | 603 | 049 | ||||||||
- | Triple Saut | DEFAUX Yasmina | ES | F | 1263 | 049 | ||||||||
- | Heptathlon Jsf | LE JOLY Camille | SE | F | 5135 | 049 | ||||||||
Ligue : P-L | Club : angers athle* | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 200m | BROSSIER Amandine | ES | F | 2424 | 049 | X | |||||||
- | 800m | HUGLA Claire | SE | F | 20964 | 049 | X | |||||||
- | Hauteur | SAINT JEAN Fabrice | SE | M | 216 | 049 | X | |||||||
- | Perche | GUNNARSSON Lisa (SWE) | CA | F | 450 | 049 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : stade lavallois | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 800m | HERRIAU Benjamin | SE | M | 14914 | 053 | X | |||||||
- | 5 000m Marche | SECHE Nicolas | SE | M | 14126 | 053 | ||||||||
Ligue : P-L | Club : entente athle nord mayenne * | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | Hauteur | SALIN-EYIKE Laura | ES | F | 183 | 053 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : endurance 72 | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 5 000m | NAVARRO Elodie | SE | F | 165399 | 072 | X | |||||||
- | 5 000m | GIRAUD Clement | JU | M | 143509 | 072 | ||||||||
Ligue : P-L | Club : entente sarthe athletisme* | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 800m | SAUNDERS Claudia | ES | F | 20537 | 072 | X | |||||||
- | 1 500m | MOUSTAOUI Mohamed (MAR) | SE | M | 34083 | 072 | ||||||||
Ligue : P-L | Club : ac roche-sur-yon * | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 5 000m Marche | MUTTER Axel | ES | M | 12800 | 085 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : athletic sud vendee * | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 5 000m | BILLAUD Jonathan | SE | M | 142267 | 085 | X | |||||||
Ligue : P-L | Club : ouest vendee athletisme* | ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | Eng. | |||||||
- | 100m | CHAILLOU Caroline | ES | F | 1167 | 085 | X | |||||||
- | 200m | CHAILLOU Caroline | ES | F | 2393 | 085 | X | |||||||
- | 3000m Steeple (76) | LENOIR Valerie | SE | F | 105339 | 085 | X | |||||||
- | Hauteur | JACMAIRE Sandra | SE | F | 175 | 085 | ||||||||
- | Longueur | CRINIERE Mona | ES | F | 610 | 085 | X | |||||||
- | Disque (1.0 Kg) | CHARGEDAVOINE Laura | SE | F | 4649 | 085 | X | |||||||
- | Javelot (800 G) | DUPOUEY David | SE | M | 7002 | 085 | X |
20/11 | > | ||
09/11 | > | ||
31/10 | > | ||
24/10 | > | ||
13/10 | > | ||
10/09 | > | ||
02/09 | > | ||
28/08 | > | ||
03/08 | > | ||
16/07 | > | ||
04/07 | > | ||
27/06 | > | ||
23/06 | > | ||
20/06 | > | ||
14/06 | > | ||
05/06 | > | ||
17/05 | > | ||
09/05 | > | ||
30/04 | > | ||
24/04 | > |
MISE A JOUR DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Il est possible pour tous les licenciés de mettre à jour ses propres données personnelles sur le système d'information de la fédération.
Cliquez ici pour plus d'infos.